Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.10.2026 02:31
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
30.10.2026 02:31 3,8 °C 96 % 1029,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 3,2 °C 3,8 °C
30.10.2026 02:26 3,6 °C 96 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 3,0 °C 3,6 °C
30.10.2026 02:21 3,5 °C 96 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 2,9 °C 3,5 °C
30.10.2026 02:16 3,4 °C 97 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 3,0 °C 3,4 °C
30.10.2026 02:11 3,2 °C 97 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 2,8 °C 3,2 °C
30.10.2026 02:06 3,1 °C 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 2,7 °C 3,1 °C
30.10.2026 02:01 2,9 °C 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 2,5 °C 2,9 °C
30.10.2026 01:56 2,9 °C 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 2,5 °C 2,9 °C
30.10.2026 01:51 2,7 °C 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,7 °C
30.10.2026 01:46 2,6 °C 97 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,6 °C
30.10.2026 01:41 2,7 °C 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,7 °C
30.10.2026 01:36 2,7 °C 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,7 °C
30.10.2026 01:31 2,7 °C 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,7 °C
30.10.2026 01:26 2,9 °C 96 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,9 °C
30.10.2026 01:21 2,9 °C 96 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,9 °C
30.10.2026 01:16 2,9 °C 96 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,9 °C
30.10.2026 01:11 2,6 °C 96 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,6 °C
30.10.2026 01:06 2,9 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,9 °C
30.10.2026 01:01 3,1 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 2,5 °C 3,1 °C
30.10.2026 00:56 3,1 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 2,5 °C 3,1 °C
30.10.2026 00:51 3,0 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 2,4 °C 3,0 °C
30.10.2026 00:46 2,9 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,9 °C
30.10.2026 00:41 2,7 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,7 °C
30.10.2026 00:36 2,5 °C 96 % 1029,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,5 °C
30.10.2026 00:31 2,5 °C 96 % 1029,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,5 °C
30.10.2026 00:26 2,6 °C 96 % 1029,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,6 °C
30.10.2026 00:21 2,6 °C 96 % 1029,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,6 °C
30.10.2026 00:16 2,8 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 2,2 °C 1,4 °C
30.10.2026 00:11 2,7 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,7 °C
30.10.2026 00:06 3,0 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 2,4 °C 3,0 °C
30.10.2026 00:01 2,8 °C 96 % 1029,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,8 °C
29.10.2026 23:56 2,6 °C 96 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,6 °C
29.10.2026 23:51 2,5 °C 95 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,5 °C
29.10.2026 23:46 2,6 °C 95 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,6 °C
29.10.2026 23:41 2,8 °C 95 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,8 °C
29.10.2026 23:36 2,9 °C 95 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,9 °C
29.10.2026 23:31 3,1 °C 95 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 2,4 °C 3,1 °C
29.10.2026 23:26 3,3 °C 94 % 1030,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 2,4 °C 3,3 °C
29.10.2026 23:21 3,4 °C 94 % 1030,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 2,5 °C 3,4 °C
29.10.2026 23:16 3,3 °C 94 % 1030,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 2,4 °C 3,3 °C
29.10.2026 23:11 3,3 °C 94 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 2,4 °C 3,3 °C
29.10.2026 23:06 3,4 °C 94 % 1030,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 2,5 °C 3,4 °C
29.10.2026 23:01 3,6 °C 94 % 1030,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 2,7 °C 3,6 °C
29.10.2026 22:56 3,7 °C 94 % 1029,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 2,8 °C 3,7 °C
29.10.2026 22:51 3,8 °C 94 % 1029,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 2,9 °C 3,8 °C
29.10.2026 22:46 3,8 °C 94 % 1029,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 2,9 °C 3,8 °C
29.10.2026 22:41 3,8 °C 92 % 1030,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 2,6 °C 3,8 °C
29.10.2026 22:36 4,0 °C 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 2,8 °C 4,0 °C
29.10.2026 22:31 4,1 °C 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 2,9 °C 4,1 °C
_ Min-Zeit 23:51 14:11 14:06 - 03:01 - - - - 23:51 00:16
Minimum _ 2,5 °C 69 % 1026,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,8 °C 1,4 °C
_ Max-Zeit 14:06 05:56 23:51 03:01 14:11 - - 11:46 03:01 09:41 14:06
Maximum _ 13,9 °C 99 % 1030,9 hPa 0,3 mm 18,9 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 7 min 5 min 9,2 °C 13,9 °C
Durchschnitt _ 7,5 °C 91 % 1028,6 hPa #0,6 mm 2,0 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0 min. 6,0 °C 7,5 °C