Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 22:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
08.11.2025 22:33 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 1,8 °C 0,8 °C
08.11.2025 22:28 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 1,8 °C -0,4 °C
08.11.2025 22:23 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 22:18 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 1,8 °C -0,0 °C
08.11.2025 22:13 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 22:08 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 22:03 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 21:58 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 21:53 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 21:48 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 1,8 °C 0,8 °C
08.11.2025 21:43 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 1,8 °C 0,7 °C
08.11.2025 21:38 2,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 21:33 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
08.11.2025 21:28 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 21:23 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 21:18 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 21:13 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 21:08 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 21:03 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 20:58 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 20:53 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 20:48 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 20:43 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 20:38 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 20:33 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 20:28 2,1 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
08.11.2025 20:23 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 20:18 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 20:13 2,1 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
08.11.2025 20:08 2,1 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
08.11.2025 20:03 2,2 °C 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:58 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:53 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:48 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:43 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:38 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:33 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:28 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:23 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:18 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 1,8 °C 1,1 °C
08.11.2025 19:13 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 1,8 °C 0,0 °C
08.11.2025 19:08 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 19:03 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 18:58 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 18:53 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 18:48 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 18:43 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 1,8 °C 0,2 °C
08.11.2025 18:38 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
08.11.2025 18:33 2,2 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,2 °C
_ Min-Zeit 05:07 13:53 23:02 - 23:57 - - - - 05:17 02:22
Minimum _ 0,4 °C 95 % 1013,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,3 °C -2,5 °C
_ Max-Zeit 13:07 23:42 21:33 07:12 14:28 - - 10:47 07:12 12:07 13:07
Maximum _ 2,9 °C 100 % 1017,2 hPa 0,3 mm 15,9 km/h
SO (3 Bft)
- - 7 min 5 min 2,6 °C 2,9 °C
Durchschnitt _ 1,7 °C 98 % 1014,9 hPa #0,3 mm 2,4 km/h (1 Bft) S - #4:59 h #5 min. 1,5 °C 1,3 °C