Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 08:46
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
22.01.2026 08:46 -12,8 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min -14,0 °C -12,8 °C
22.01.2026 08:41 -12,9 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min -14,1 °C -12,9 °C
22.01.2026 08:36 -13,3 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min -14,4 °C -13,3 °C
22.01.2026 08:31 -13,4 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min -14,5 °C -13,4 °C
22.01.2026 08:26 -13,4 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min -14,5 °C -13,4 °C
22.01.2026 08:21 -13,3 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min -14,4 °C -13,3 °C
22.01.2026 08:16 -13,6 °C 92 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min -14,6 °C -13,6 °C
22.01.2026 08:11 -13,6 °C 92 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min -14,6 °C -13,6 °C
22.01.2026 08:06 -13,7 °C 92 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min -14,7 °C -13,7 °C
22.01.2026 08:01 -13,6 °C 92 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min -14,6 °C -13,6 °C
22.01.2026 07:56 -13,5 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min -14,5 °C -13,5 °C
22.01.2026 07:51 -13,5 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min -14,5 °C -13,5 °C
22.01.2026 07:46 -13,2 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -14,2 °C -13,2 °C
22.01.2026 07:41 -13,3 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min -14,3 °C -13,3 °C
22.01.2026 07:36 -13,3 °C 94 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -14,1 °C -13,3 °C
22.01.2026 07:31 -13,5 °C 94 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min -14,3 °C -13,5 °C
22.01.2026 07:26 -13,6 °C 94 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min -14,4 °C -13,6 °C
22.01.2026 07:21 -14,1 °C 94 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min -14,8 °C -14,1 °C
22.01.2026 07:16 -14,3 °C 94 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 min -15,0 °C -14,3 °C
22.01.2026 07:11 -14,4 °C 94 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min -15,1 °C -14,4 °C
22.01.2026 07:06 -15,2 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min -15,9 °C -15,2 °C
22.01.2026 07:01 -15,5 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -16,2 °C -15,5 °C
22.01.2026 06:56 -15,5 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min -16,2 °C -15,5 °C
22.01.2026 06:51 -15,2 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min -15,9 °C -15,2 °C
22.01.2026 06:46 -15,0 °C 94 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min -15,7 °C -15,0 °C
22.01.2026 06:41 -15,0 °C 94 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min -15,7 °C -15,0 °C
22.01.2026 06:36 -14,9 °C 94 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min -15,6 °C -14,9 °C
22.01.2026 06:31 -14,8 °C 94 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min -15,5 °C -14,8 °C
22.01.2026 06:26 -14,7 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min -15,7 °C -14,7 °C
22.01.2026 06:21 -15,1 °C 92 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -16,1 °C -15,1 °C
22.01.2026 06:16 -14,9 °C 92 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -15,9 °C -14,9 °C
22.01.2026 06:11 -14,7 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -15,7 °C -14,7 °C
22.01.2026 06:06 -14,6 °C 94 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -15,3 °C -14,6 °C
22.01.2026 06:01 -14,7 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -15,7 °C -14,7 °C
22.01.2026 05:56 -14,5 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -15,5 °C -14,5 °C
22.01.2026 05:51 -14,2 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min -14,9 °C -14,2 °C
22.01.2026 05:46 -14,4 °C 92 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min -15,4 °C -14,4 °C
22.01.2026 05:41 -14,6 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min -15,6 °C -14,6 °C
22.01.2026 05:36 -14,4 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min -15,4 °C -14,4 °C
22.01.2026 05:31 -14,0 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min -15,0 °C -14,0 °C
22.01.2026 05:26 -13,8 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min -14,8 °C -13,8 °C
22.01.2026 05:21 -13,7 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -14,7 °C -13,7 °C
22.01.2026 05:16 -13,6 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -14,6 °C -13,6 °C
22.01.2026 05:11 -13,7 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -14,7 °C -13,7 °C
22.01.2026 05:06 -13,8 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -14,8 °C -13,8 °C
22.01.2026 05:01 -13,7 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -14,7 °C -13,7 °C
22.01.2026 04:56 -14,1 °C 92 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -15,1 °C -14,1 °C
22.01.2026 04:51 -14,1 °C 91 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min -15,2 °C -14,1 °C
22.01.2026 04:46 -14,0 °C 91 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min -15,1 °C -14,0 °C
_ Min-Zeit 06:56 13:51 04:16 - 09:06 - - - - 06:56 06:56
Minimum _ -15,5 °C 54 % 1002,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -16,2 °C -15,5 °C
_ Max-Zeit 13:51 09:01 09:16 09:01 12:16 - - 12:31 09:01 13:36 13:51
Maximum _ 3,1 °C 95 % 1015,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
SO (1 Bft)
- - 8 min 0 min -5,2 °C 3,1 °C
Durchschnitt _ -8,8 °C 84 % 1007,1 hPa #0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW - #0 min. #0 min. -11,2 °C -8,8 °C