Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 04:04
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
21.11.2025 04:04 -1,6 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -2,2 °C -5,4 °C
21.11.2025 03:59 -1,7 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min -2,3 °C -5,7 °C
21.11.2025 03:54 -1,8 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min -2,4 °C -5,7 °C
21.11.2025 03:49 -1,9 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min -2,5 °C -5,9 °C
21.11.2025 03:44 -1,6 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min -2,2 °C -5,5 °C
21.11.2025 03:39 -1,6 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min -2,2 °C -5,5 °C
21.11.2025 03:34 -1,6 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min -2,2 °C -5,5 °C
21.11.2025 03:29 -1,6 °C 97 % 1013,7 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min -2,0 °C -5,5 °C
21.11.2025 03:24 -1,8 °C 97 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min -2,2 °C -5,8 °C
21.11.2025 03:19 -1,9 °C 97 % 1014,8 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min -2,3 °C -5,8 °C
21.11.2025 03:14 -1,8 °C 97 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min -2,2 °C -5,8 °C
21.11.2025 03:09 -1,6 °C 97 % 1013,7 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min -2,0 °C -5,6 °C
21.11.2025 03:04 -1,6 °C 97 % 1013,7 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min -2,0 °C -5,7 °C
21.11.2025 02:59 -1,7 °C 97 % 1013,7 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 min -2,1 °C -5,7 °C
21.11.2025 02:54 -1,8 °C 97 % 1013,8 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min -2,2 °C -5,9 °C
21.11.2025 02:49 -1,8 °C 97 % 1013,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min -2,2 °C -5,9 °C
21.11.2025 02:44 -1,8 °C 97 % 1013,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min -2,2 °C -5,9 °C
21.11.2025 02:39 -1,8 °C 97 % 1013,8 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min -2,2 °C -6,0 °C
21.11.2025 02:34 -1,6 °C 98 % 1013,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -1,9 °C -5,7 °C
21.11.2025 02:29 -1,5 °C 98 % 1013,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -1,8 °C -5,6 °C
21.11.2025 02:24 -1,6 °C 98 % 1013,7 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0 min -1,9 °C -5,7 °C
21.11.2025 02:19 -1,6 °C 98 % 1013,7 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min -1,9 °C -5,9 °C
21.11.2025 02:14 -1,6 °C 98 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min -1,9 °C -1,6 °C
21.11.2025 02:09 -1,6 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -1,9 °C -5,7 °C
21.11.2025 02:04 -1,7 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min -2,0 °C -1,7 °C
21.11.2025 01:59 -1,7 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min -2,0 °C -6,2 °C
21.11.2025 01:54 -1,7 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min -2,0 °C -1,7 °C
21.11.2025 01:49 -1,7 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min -2,0 °C -1,7 °C
21.11.2025 01:44 -1,8 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -2,1 °C -5,9 °C
21.11.2025 01:39 -1,8 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min -2,1 °C -5,9 °C
21.11.2025 01:34 -1,8 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min -2,1 °C -5,9 °C
21.11.2025 01:29 -1,8 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 min -2,1 °C -5,9 °C
21.11.2025 01:24 -1,7 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min -2,0 °C -5,9 °C
21.11.2025 01:19 -1,7 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min -2,0 °C -1,7 °C
21.11.2025 01:14 -1,4 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min -1,7 °C -1,4 °C
21.11.2025 01:09 -1,2 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0 min -1,5 °C -1,2 °C
21.11.2025 01:04 -1,4 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0 min -1,7 °C -5,5 °C
21.11.2025 00:59 -1,3 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min -1,6 °C -5,3 °C
21.11.2025 00:54 -1,4 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min -1,7 °C -5,4 °C
21.11.2025 00:49 -1,4 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -1,7 °C -5,4 °C
21.11.2025 00:44 -1,4 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -1,7 °C -5,5 °C
21.11.2025 00:39 -1,4 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -1,7 °C -5,4 °C
21.11.2025 00:34 -1,5 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min -1,8 °C -1,5 °C
21.11.2025 00:29 -1,5 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -1,8 °C -1,5 °C
21.11.2025 00:24 -1,6 °C 98 % 1015,8 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -1,9 °C -5,7 °C
21.11.2025 00:19 -1,6 °C 98 % 1015,8 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -1,9 °C -5,7 °C
21.11.2025 00:14 -1,6 °C 98 % 1015,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -1,9 °C -5,7 °C
21.11.2025 00:09 -1,6 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -1,9 °C -5,7 °C
21.11.2025 00:04 -1,6 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -1,9 °C -5,7 °C
_ Min-Zeit 05:04 05:19 06:29 - 05:04 - - - - 05:04 01:59
Minimum _ -2,5 °C 94 % 1005,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,2 °C -6,2 °C
_ Max-Zeit 14:59 08:39 00:14 06:59 14:44 - - 12:44 06:59 14:59 14:59
Maximum _ 1,5 °C 98 % 1015,8 hPa 0,3 mm 14,0 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 6 min 5 min 0,8 °C 1,5 °C
Durchschnitt _ -0,8 °C 96 % 1010,5 hPa #3,5 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0 min. -1,3 °C -2,1 °C