Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 23:03
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
09.11.2025 23:03 4,6 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 4,5 °C 4,6 °C
09.11.2025 22:58 4,5 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 22:53 4,5 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 22:48 4,5 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 22:43 4,5 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 22:38 4,5 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 22:33 4,5 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 22:28 4,5 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 22:23 4,5 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 22:18 4,5 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 22:13 4,6 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 4,5 °C 4,6 °C
09.11.2025 22:08 4,7 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 4,6 °C 4,7 °C
09.11.2025 22:03 4,6 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,5 °C 4,6 °C
09.11.2025 21:58 4,6 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 4,5 °C 4,6 °C
09.11.2025 21:53 4,5 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 21:48 4,5 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 4,4 °C 4,5 °C
09.11.2025 21:43 4,4 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,4 °C
09.11.2025 21:38 4,4 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,4 °C
09.11.2025 21:33 4,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 4,3 °C 3,3 °C
09.11.2025 21:28 4,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 4,3 °C 3,2 °C
09.11.2025 21:23 4,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 4,3 °C 3,6 °C
09.11.2025 21:18 4,5 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 4,4 °C 1,4 °C
09.11.2025 21:13 4,5 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 4,4 °C 2,6 °C
09.11.2025 21:08 4,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,4 °C
09.11.2025 21:03 4,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:58 4,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 4,3 °C 2,6 °C
09.11.2025 20:53 4,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:48 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:43 4,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:38 4,5 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,5 °C
09.11.2025 20:33 4,4 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:28 4,4 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:23 4,4 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:18 4,4 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:13 4,4 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:08 4,4 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 20:03 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 19:58 4,5 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,5 °C
09.11.2025 19:53 4,6 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,6 °C
09.11.2025 19:48 4,5 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,5 °C
09.11.2025 19:43 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 19:38 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 19:33 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 19:28 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 19:23 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 19:18 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 19:13 4,5 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,5 °C
09.11.2025 19:08 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,4 °C
09.11.2025 19:03 4,5 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,5 °C
_ Min-Zeit 04:03 13:48 01:08 - 00:03 - - - - 02:38 08:33
Minimum _ 1,9 °C 95 % 1016,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,6 °C -0,9 °C
_ Max-Zeit 14:18 20:43 10:08 08:28 12:08 - - 11:33 08:28 22:08 14:18
Maximum _ 5,0 °C 99 % 1019,0 hPa 0,3 mm 14,1 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 8 min 5 min 4,6 °C 5,0 °C
Durchschnitt _ 3,5 °C 98 % 1017,5 hPa #4,1 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO - #3:41 h #1:10 h 3,1 °C 3,3 °C