Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.10.2026 22:01
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
27.10.2026 22:01 6,7 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 5,2 °C 6,7 °C
27.10.2026 21:56 6,6 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,6 °C
27.10.2026 21:51 6,6 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,6 °C
27.10.2026 21:46 6,6 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,6 °C
27.10.2026 21:41 7,0 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 5,3 °C 7,0 °C
27.10.2026 21:36 7,2 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 5,5 °C 7,2 °C
27.10.2026 21:31 7,2 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 5,5 °C 7,2 °C
27.10.2026 21:26 7,3 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min 5,6 °C 7,3 °C
27.10.2026 21:21 7,2 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min 5,5 °C 7,2 °C
27.10.2026 21:16 7,1 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 5,4 °C 7,1 °C
27.10.2026 21:11 7,2 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 5,5 °C 7,2 °C
27.10.2026 21:06 7,3 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 5,6 °C 7,3 °C
27.10.2026 21:01 7,3 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 5,6 °C 7,3 °C
27.10.2026 20:56 7,2 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 5,5 °C 7,2 °C
27.10.2026 20:51 7,5 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 5,8 °C 7,5 °C
27.10.2026 20:46 7,5 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 5,8 °C 7,5 °C
27.10.2026 20:41 7,6 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 5,9 °C 7,6 °C
27.10.2026 20:36 7,5 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 5,8 °C 7,5 °C
27.10.2026 20:31 7,3 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 5,6 °C 6,8 °C
27.10.2026 20:26 7,5 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 5,6 °C 7,5 °C
27.10.2026 20:21 7,9 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 6,0 °C 7,9 °C
27.10.2026 20:16 7,7 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 5,8 °C 7,7 °C
27.10.2026 20:11 7,7 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 5,7 °C 7,7 °C
27.10.2026 20:06 8,0 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min 6,0 °C 8,0 °C
27.10.2026 20:01 8,0 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 6,0 °C 8,0 °C
27.10.2026 19:56 8,1 °C 86 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 5,9 °C 8,1 °C
27.10.2026 19:51 8,4 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 6,2 °C 8,4 °C
27.10.2026 19:46 8,2 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 6,2 °C 8,2 °C
27.10.2026 19:41 8,1 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min 6,2 °C 8,1 °C
27.10.2026 19:36 8,1 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 6,1 °C 8,1 °C
27.10.2026 19:31 8,4 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 6,2 °C 8,4 °C
27.10.2026 19:26 8,4 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 6,2 °C 8,4 °C
27.10.2026 19:21 8,4 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 6,4 °C 8,4 °C
27.10.2026 19:16 8,4 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 6,4 °C 8,4 °C
27.10.2026 19:11 8,6 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 min 6,4 °C 8,6 °C
27.10.2026 19:06 8,7 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 6,5 °C 8,7 °C
27.10.2026 19:01 8,6 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min 6,6 °C 8,6 °C
27.10.2026 18:56 8,6 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 6,6 °C 8,6 °C
27.10.2026 18:51 8,7 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 6,7 °C 8,7 °C
27.10.2026 18:46 8,7 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 6,8 °C 8,7 °C
27.10.2026 18:41 8,5 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 6,8 °C 8,5 °C
27.10.2026 18:36 8,4 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 6,9 °C 8,4 °C
27.10.2026 18:31 8,2 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 6,7 °C 8,2 °C
27.10.2026 18:26 8,2 °C 89 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min 6,5 °C 8,2 °C
27.10.2026 18:21 9,0 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 7,0 °C 9,0 °C
27.10.2026 18:16 9,3 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 7,2 °C 9,3 °C
27.10.2026 18:11 9,1 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 7,1 °C 9,1 °C
27.10.2026 18:06 8,9 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 7,0 °C 8,9 °C
27.10.2026 18:01 8,9 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 7,2 °C 8,9 °C
_ Min-Zeit 02:16 12:16 14:31 - 23:01 - - - - 02:41 02:16
Minimum _ 2,5 °C 59 % 1017,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 2,1 °C 2,5 °C
_ Max-Zeit 14:06 23:01 06:31 23:01 12:21 - - 14:56 23:01 14:21 14:06
Maximum _ 16,2 °C 98 % 1024,1 hPa 0,0 mm 14,3 km/h
SO (3 Bft)
- - 8 min 0 min 9,0 °C 16,2 °C
Durchschnitt _ 7,8 °C 86 % 1021,6 hPa #0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW - #7:24 h #0 min. 5,4 °C 7,8 °C