Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.10.2026 12:19
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
14.10.2026 12:19 16,6 °C 78 % 1029,1 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 3 min 0 min 12,7 °C 16,6 °C
14.10.2026 12:14 16,1 °C 78 % 1029,2 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) S 170 ° 8 min 0 min 12,3 °C 16,1 °C
14.10.2026 12:09 16,4 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 2 min 0 min 12,9 °C 16,4 °C
14.10.2026 12:04 16,5 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 7 min 0 min 13,0 °C 16,5 °C
14.10.2026 11:59 16,1 °C 79 % 1027,1 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) S 185 ° 3 min 0 min 12,5 °C 16,1 °C
14.10.2026 11:54 16,2 °C 79 % 1028,1 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 5 min 0 min 12,6 °C 16,2 °C
14.10.2026 11:49 16,3 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) S 190 ° 5 min 0 min 12,5 °C 16,3 °C
14.10.2026 11:44 16,1 °C 81 % 1028,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 6 min 0 min 12,8 °C 16,1 °C
14.10.2026 11:39 15,7 °C 83 % 1028,2 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 4 min 0 min 12,8 °C 15,7 °C
14.10.2026 11:34 15,8 °C 83 % 1028,2 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 6 min 0 min 12,9 °C 15,8 °C
14.10.2026 11:29 14,8 °C 86 % 1028,4 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) NW 310 ° 5 min 0 min 12,5 °C 14,8 °C
14.10.2026 11:24 14,7 °C 86 % 1028,4 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) NW 305 ° 6 min 0 min 12,4 °C 14,7 °C
14.10.2026 11:19 14,9 °C 86 % 1028,3 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) NW 320 ° 4 min 0 min 12,6 °C 14,9 °C
14.10.2026 11:14 15,1 °C 87 % 1028,3 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 6 min 0 min 13,0 °C 15,1 °C
14.10.2026 11:09 14,7 °C 89 % 1027,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h (4 Bft) SW 230 ° 4 min 0 min 12,9 °C 14,7 °C
14.10.2026 11:04 14,5 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S 175 ° 6 min 0 min 12,9 °C 14,5 °C
14.10.2026 10:59 14,2 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S 185 ° 5 min 0 min 12,6 °C 14,2 °C
14.10.2026 10:54 14,6 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0 min 13,0 °C 14,6 °C
14.10.2026 10:49 14,7 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) S 170 ° 5 min 0 min 13,1 °C 14,7 °C
14.10.2026 10:44 13,8 °C 90 % 1027,5 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) O-SO 110 ° 5 min 0 min 12,2 °C 13,8 °C
14.10.2026 10:39 14,4 °C 90 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 6 min 0 min 12,8 °C 14,4 °C
14.10.2026 10:34 13,8 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 4 min 0 min 12,5 °C 13,8 °C
14.10.2026 10:29 13,5 °C 94 % 1028,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 85 ° 6 min 0 min 12,6 °C 13,5 °C
14.10.2026 10:24 12,8 °C 94 % 1028,8 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 4 min 0 min 11,9 °C 12,8 °C
14.10.2026 10:19 12,3 °C 95 % 1028,9 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S 185 ° 6 min 0 min 11,5 °C 12,3 °C
14.10.2026 10:14 12,0 °C 95 % 1028,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 5 min 0 min 11,2 °C 12,0 °C
14.10.2026 10:09 12,2 °C 95 % 1028,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 5 min 0 min 11,4 °C 12,2 °C
14.10.2026 10:04 12,2 °C 96 % 1028,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 5 min 0 min 11,6 °C 12,2 °C
14.10.2026 09:59 12,0 °C 96 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 5 min 0 min 11,4 °C 12,0 °C
14.10.2026 09:54 11,3 °C 97 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 5 min 0 min 10,8 °C 11,3 °C
14.10.2026 09:49 11,0 °C 97 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 0 min 10,5 °C 11,0 °C
14.10.2026 09:44 10,6 °C 97 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 5 min 0 min 10,1 °C 10,6 °C
14.10.2026 09:39 10,4 °C 97 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 5 min 0 min 9,9 °C 10,4 °C
14.10.2026 09:34 10,3 °C 97 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5 min 0 min 9,8 °C 10,3 °C
14.10.2026 09:29 10,5 °C 97 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 5 min 0 min 10,0 °C 10,5 °C
14.10.2026 09:24 10,3 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 5 min 0 min 10,0 °C 10,3 °C
14.10.2026 09:19 10,3 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 0 min 10,0 °C 10,3 °C
14.10.2026 09:14 10,3 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 5 min 0 min 10,0 °C 10,3 °C
14.10.2026 09:09 10,2 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 5 min 0 min 9,9 °C 10,2 °C
14.10.2026 09:04 10,2 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 5 min 0 min 9,9 °C 10,2 °C
14.10.2026 08:59 10,2 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 6 min 0 min 9,9 °C 10,2 °C
14.10.2026 08:54 10,0 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 4 min 0 min 9,7 °C 10,0 °C
14.10.2026 08:49 9,9 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 3 min 0 min 9,6 °C 9,9 °C
14.10.2026 08:44 9,8 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 3 min 0 min 9,5 °C 9,8 °C
14.10.2026 08:39 9,7 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 9,4 °C 9,7 °C
14.10.2026 08:34 9,8 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min 9,5 °C 9,8 °C
14.10.2026 08:29 9,8 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 9,5 °C 9,8 °C
14.10.2026 08:24 9,7 °C 98 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 9,4 °C 9,7 °C
14.10.2026 08:19 9,7 °C 98 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 min 9,4 °C 9,7 °C
_ Min-Zeit 01:29 15:48 16:33 - 16:28 - - - - 15:13 01:29
Minimum _ 8,6 °C 52 % 1023,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,1 °C 8,6 °C
_ Max-Zeit 12:19 08:04 12:14 03:04 13:33 - - 12:14 03:04 10:49 12:19
Maximum _ 16,6 °C 98 % 1029,2 hPa 0,3 mm 25,3 km/h
SO (4 Bft)
- - 8 min 5 min 13,1 °C 16,6 °C
Durchschnitt _ 11,3 °C 81 % 1026,0 hPa #2,1 mm 4,0 km/h (1 Bft) S - #3:37 h #35 min. 7,9 °C 11,3 °C