Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 18:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
24.10.2026 18:00 7,9 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 3,7 °C 7,9 °C
24.10.2026 17:55 8,0 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 3,8 °C 8,0 °C
24.10.2026 17:50 8,0 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 3,8 °C 8,0 °C
24.10.2026 17:45 8,2 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 4,0 °C 8,2 °C
24.10.2026 17:40 8,1 °C 73 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 3,6 °C 8,1 °C
24.10.2026 17:35 8,2 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min 3,8 °C 8,2 °C
24.10.2026 17:30 8,4 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 3,8 °C 8,4 °C
24.10.2026 17:25 8,6 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 3,8 °C 8,0 °C
24.10.2026 17:20 8,9 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 4,1 °C 8,9 °C
24.10.2026 17:15 8,9 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 3,7 °C 8,9 °C
24.10.2026 17:10 8,9 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 3,5 °C 8,9 °C
24.10.2026 17:05 9,0 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 3,6 °C 9,0 °C
24.10.2026 17:00 9,0 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 3,6 °C 7,5 °C
24.10.2026 16:55 9,0 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 3,8 °C 9,0 °C
24.10.2026 16:50 8,9 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 3,7 °C 8,9 °C
24.10.2026 16:45 9,2 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 4,0 °C 8,7 °C
24.10.2026 16:40 9,3 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 3 min 0 min 3,9 °C 7,1 °C
24.10.2026 16:35 9,3 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 3 min 0 min 4,1 °C 7,2 °C
24.10.2026 16:30 9,3 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 4,1 °C 6,7 °C
24.10.2026 16:25 9,4 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 4 min 0 min 4,2 °C 9,4 °C
24.10.2026 16:20 9,3 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 6 min 0 min 4,1 °C 8,6 °C
24.10.2026 16:15 9,3 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SO 145 ° 5 min 0 min 4,5 °C 8,9 °C
24.10.2026 16:10 9,3 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 6 min 0 min 4,1 °C 9,3 °C
24.10.2026 16:05 9,3 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 4 min 0 min 4,1 °C 7,9 °C
24.10.2026 16:00 9,3 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 6 min 0 min 4,5 °C 7,6 °C
24.10.2026 15:55 9,4 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0 min 4,6 °C 8,8 °C
24.10.2026 15:50 9,3 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) SO 145 ° 5 min 0 min 4,1 °C 7,9 °C
24.10.2026 15:45 9,2 °C 72 % 1016,8 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 5 min 0 min 4,4 °C 7,7 °C
24.10.2026 15:40 9,3 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S 190 ° 5 min 0 min 4,5 °C 8,6 °C
24.10.2026 15:35 9,3 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S 175 ° 6 min 0 min 4,1 °C 7,9 °C
24.10.2026 15:30 9,1 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S 175 ° 4 min 0 min 4,3 °C 8,1 °C
24.10.2026 15:25 9,0 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 6 min 0 min 4,2 °C 8,4 °C
24.10.2026 15:20 8,9 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 15,7 km/h (3 Bft) S 190 ° 4 min 0 min 3,7 °C 6,5 °C
24.10.2026 15:15 9,1 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 220 ° 5 min 0 min 3,9 °C 8,5 °C
24.10.2026 15:10 9,1 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) N-NW 335 ° 4 min 0 min 3,7 °C 6,8 °C
24.10.2026 15:05 8,9 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) S 185 ° 4 min 0 min 3,5 °C 6,8 °C
24.10.2026 15:00 9,0 °C 69 % 1016,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 5 min 0 min 3,6 °C 8,4 °C
24.10.2026 14:55 9,1 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 5 min 0 min 3,5 °C 8,1 °C
24.10.2026 14:50 9,2 °C 68 % 1017,8 hPa 0,0 mm 18,7 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° 5 min 0 min 3,6 °C 6,5 °C
24.10.2026 14:45 9,4 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 4 min 0 min 4,0 °C 8,7 °C
24.10.2026 14:40 9,3 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) N 350 ° 6 min 0 min 3,9 °C 6,9 °C
24.10.2026 14:35 9,8 °C 70 % 1017,7 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) SW 235 ° 5 min 0 min 4,6 °C 7,7 °C
24.10.2026 14:30 10,1 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) NW 320 ° 5 min 0 min 4,7 °C 10,1 °C
24.10.2026 14:25 10,4 °C 72 % 1017,6 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 5,6 °C 10,4 °C
24.10.2026 14:20 9,4 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 4,6 °C 9,4 °C
24.10.2026 14:15 8,9 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,5 °C 8,0 °C
24.10.2026 14:10 8,7 °C 74 % 1019,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S 170 ° 7 min 0 min 4,3 °C 7,7 °C
24.10.2026 14:05 8,5 °C 74 % 1019,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) W 275 ° 3 min 0 min 4,1 °C 7,1 °C
24.10.2026 14:00 8,5 °C 74 % 1019,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7 min 0 min 4,1 °C 8,2 °C
_ Min-Zeit 07:00 14:50 19:25 - 19:00 - - - - 14:55 07:50
Minimum _ 4,7 °C 68 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,5 °C 3,7 °C
_ Max-Zeit 14:25 05:15 10:50 01:35 10:30 - - 11:25 01:35 02:35 14:25
Maximum _ 10,4 °C 98 % 1019,1 hPa 0,3 mm 24,5 km/h
S-SO (4 Bft)
- - 8 min 5 min 6,5 °C 10,4 °C
Durchschnitt _ 7,6 °C 85 % 1016,0 hPa #0,6 mm 4,5 km/h (1 Bft) NW - #7:20 h #10 min. 5,2 °C 7,0 °C