Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.11.2026 08:17
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
03.11.2026 08:17 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 1,4 °C 2,0 °C
03.11.2026 08:12 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 1,4 °C 3,6 °C
03.11.2026 08:07 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 1,4 °C 1,6 °C
03.11.2026 08:02 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 1,4 °C 3,0 °C
03.11.2026 07:57 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 18,2 km/h (3 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 1,4 °C 1,2 °C
03.11.2026 07:52 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 1,4 °C 4,9 °C
03.11.2026 07:47 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 1,4 °C 4,9 °C
03.11.2026 07:42 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 1,4 °C 4,9 °C
03.11.2026 07:37 4,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 1,3 °C 3,3 °C
03.11.2026 07:32 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 1,4 °C 4,9 °C
03.11.2026 07:27 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 1,4 °C 4,9 °C
03.11.2026 07:22 4,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 1,4 °C 4,9 °C
03.11.2026 07:17 4,7 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 1,2 °C 3,4 °C
03.11.2026 07:12 4,7 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 1,2 °C 4,7 °C
03.11.2026 07:07 4,7 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 1,2 °C 4,7 °C
03.11.2026 07:02 4,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 1,3 °C 4,8 °C
03.11.2026 06:57 4,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 1,3 °C 4,8 °C
03.11.2026 06:52 4,7 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 1,2 °C 4,7 °C
03.11.2026 06:47 4,7 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 1,2 °C 4,7 °C
03.11.2026 06:42 4,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 1,3 °C 4,8 °C
03.11.2026 06:37 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 1,1 °C 4,8 °C
03.11.2026 06:32 4,7 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 1,2 °C 4,7 °C
03.11.2026 06:27 4,7 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 1,2 °C 4,7 °C
03.11.2026 06:22 4,7 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 1,2 °C 4,7 °C
03.11.2026 06:17 4,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 1,3 °C 4,8 °C
03.11.2026 06:12 4,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 1,3 °C 4,8 °C
03.11.2026 06:07 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 1,1 °C 4,8 °C
03.11.2026 06:02 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 1,1 °C 3,4 °C
03.11.2026 05:57 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 1,1 °C 1,7 °C
03.11.2026 05:52 4,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 1,3 °C 2,1 °C
03.11.2026 05:47 4,7 °C 77 % 1026,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 1,0 °C 2,0 °C
03.11.2026 05:42 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 1,1 °C 3,5 °C
03.11.2026 05:37 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 1,1 °C 1,6 °C
03.11.2026 05:32 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 1,1 °C 3,0 °C
03.11.2026 05:27 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 1,1 °C 1,2 °C
03.11.2026 05:22 4,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 1,3 °C 3,9 °C
03.11.2026 05:17 4,9 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 19,5 km/h (3 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 1,2 °C 1,0 °C
03.11.2026 05:12 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 1,1 °C 4,0 °C
03.11.2026 05:07 4,8 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 1,1 °C 4,8 °C
03.11.2026 05:02 4,9 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 1,2 °C 2,5 °C
03.11.2026 04:57 4,9 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 1,2 °C 4,9 °C
03.11.2026 04:52 4,9 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 1,0 °C 1,6 °C
03.11.2026 04:47 4,9 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 1,2 °C 2,4 °C
03.11.2026 04:42 4,9 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min 1,0 °C 2,9 °C
03.11.2026 04:37 4,9 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 23,2 km/h (4 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 1,0 °C 0,6 °C
03.11.2026 04:32 4,9 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 1,0 °C 1,7 °C
03.11.2026 04:27 5,0 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 1,3 °C 3,4 °C
03.11.2026 04:22 5,0 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 1,3 °C 3,4 °C
03.11.2026 04:17 5,0 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 1,1 °C 3,6 °C
_ Min-Zeit 05:47 13:27 03:47 - 09:42 - - - - 02:32 04:37
Minimum _ 4,7 °C 72 % 1025,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,9 °C 0,6 °C
_ Max-Zeit 13:22 09:02 09:32 09:02 04:37 - - 09:02 09:02 09:02 14:27
Maximum _ 7,0 °C 83 % 1029,0 hPa 0,0 mm 23,2 km/h
N (4 Bft)
- - 0 min 0 min 3,5 °C 7,0 °C
Durchschnitt _ 5,7 °C 77 % 1027,0 hPa #0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N-NO - #0 min. #0 min. 1,9 °C 4,5 °C