Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 10:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
09.11.2025 10:33 3,6 °C 98 % 1017,9 hPa 0,3 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 1 min 5 min 3,3 °C 3,6 °C
09.11.2025 10:28 3,6 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min 3,3 °C 3,6 °C
09.11.2025 10:23 3,4 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 3,1 °C 3,4 °C
09.11.2025 10:18 3,4 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 3,1 °C 3,4 °C
09.11.2025 10:13 3,4 °C 98 % 1019,0 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 5 min 3,1 °C 3,4 °C
09.11.2025 10:08 3,3 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 3,0 °C 3,3 °C
09.11.2025 10:03 3,1 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 2,8 °C 3,1 °C
09.11.2025 09:58 3,1 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° 5 min 0 min 2,8 °C 3,1 °C
09.11.2025 09:53 3,1 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 0 min 2,8 °C 3,1 °C
09.11.2025 09:48 3,0 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0 min 2,7 °C 3,0 °C
09.11.2025 09:43 2,8 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 2,5 °C 2,8 °C
09.11.2025 09:38 2,7 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 2,4 °C 2,7 °C
09.11.2025 09:33 2,8 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 min 2,5 °C 2,8 °C
09.11.2025 09:28 2,7 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 2,4 °C 2,7 °C
09.11.2025 09:23 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,6 °C
09.11.2025 09:18 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,6 °C
09.11.2025 09:13 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,6 °C
09.11.2025 09:08 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,3 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 5 min 2,3 °C 2,6 °C
09.11.2025 09:03 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,3 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 5 min 2,3 °C 2,6 °C
09.11.2025 08:58 2,7 °C 98 % 1018,1 hPa 0,3 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 5 min 2,4 °C 2,7 °C
09.11.2025 08:53 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min 2,3 °C 0,7 °C
09.11.2025 08:48 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,3 mm 3,1 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 5 min 2,3 °C 2,6 °C
09.11.2025 08:43 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,3 mm 6,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5 min 2,3 °C 0,9 °C
09.11.2025 08:38 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 2,3 °C 1,2 °C
09.11.2025 08:33 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 2,3 °C -0,9 °C
09.11.2025 08:28 2,7 °C 98 % 1018,1 hPa 0,3 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 5 min 2,4 °C 0,3 °C
09.11.2025 08:23 2,7 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 2,4 °C 0,7 °C
09.11.2025 08:18 2,7 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 2,4 °C 2,7 °C
09.11.2025 08:13 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 08:08 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 08:03 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 2,2 °C 0,8 °C
09.11.2025 07:58 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:53 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:48 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:43 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:38 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:33 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:28 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:23 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:18 2,4 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,4 °C
09.11.2025 07:13 2,3 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,3 °C
09.11.2025 07:08 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
09.11.2025 07:03 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
09.11.2025 06:58 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
09.11.2025 06:53 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
09.11.2025 06:48 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:43 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:38 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:33 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
_ Min-Zeit 11:02 13:53 12:07 - 11:02 - - - - 02:38 14:28
Minimum _ 1,8 °C 95 % 1013,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,6 °C -1,5 °C
_ Max-Zeit 10:28 11:02 10:08 08:28 14:28 - - 11:42 08:28 10:28 10:28
Maximum _ 3,6 °C 100 % 1019,0 hPa 0,3 mm 15,9 km/h
SO (3 Bft)
- - 7 min 5 min 3,3 °C 3,6 °C
Durchschnitt _ 2,3 °C 97 % 1016,4 hPa #2,4 mm 1,4 km/h (1 Bft) S - #16 min. #40 min. 1,9 °C 2,0 °C