Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.11.2026 03:17
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
03.11.2026 03:17 5,0 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 1,1 °C 3,6 °C
03.11.2026 03:12 5,0 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 1,1 °C 5,0 °C
03.11.2026 03:07 5,0 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 1,1 °C 1,7 °C
03.11.2026 03:02 5,0 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 1,1 °C 2,0 °C
03.11.2026 02:57 5,0 °C 75 % 1027,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 0,9 °C 5,0 °C
03.11.2026 02:52 5,1 °C 75 % 1027,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 1,0 °C 4,4 °C
03.11.2026 02:47 5,0 °C 75 % 1027,2 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 0,9 °C 2,5 °C
03.11.2026 02:42 5,1 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 1,0 °C 3,4 °C
03.11.2026 02:37 5,1 °C 74 % 1026,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,9 °C 3,5 °C
03.11.2026 02:32 5,1 °C 74 % 1026,1 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 0,9 °C 1,7 °C
03.11.2026 02:27 5,1 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 1,0 °C 3,7 °C
03.11.2026 02:22 5,2 °C 74 % 1026,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 1,0 °C 5,2 °C
03.11.2026 02:17 5,1 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 1,0 °C 2,4 °C
03.11.2026 02:12 5,2 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 1,1 °C 2,3 °C
03.11.2026 02:07 5,1 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 1,2 °C 2,3 °C
03.11.2026 02:02 5,2 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 1,1 °C 3,4 °C
03.11.2026 01:57 5,2 °C 74 % 1027,1 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 1,0 °C 2,8 °C
03.11.2026 01:52 5,2 °C 75 % 1027,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 1,1 °C 3,1 °C
03.11.2026 01:47 5,2 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 1,3 °C 5,2 °C
03.11.2026 01:42 5,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 1,3 °C 4,1 °C
03.11.2026 01:37 5,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 1,3 °C 1,7 °C
03.11.2026 01:32 5,1 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 1,2 °C 3,8 °C
03.11.2026 01:27 5,1 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 1,2 °C 2,0 °C
03.11.2026 01:22 5,1 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 1,2 °C 3,4 °C
03.11.2026 01:17 5,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min 1,3 °C 2,4 °C
03.11.2026 01:12 5,2 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 1,3 °C 2,6 °C
03.11.2026 01:07 5,2 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 1,3 °C 2,0 °C
03.11.2026 01:02 5,2 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 1,3 °C 2,4 °C
03.11.2026 00:57 5,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 1,3 °C 4,4 °C
03.11.2026 00:52 5,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 1,3 °C 3,2 °C
03.11.2026 00:47 5,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 1,3 °C 1,8 °C
03.11.2026 00:42 5,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 1,3 °C 3,8 °C
03.11.2026 00:37 5,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 1,3 °C 3,2 °C
03.11.2026 00:32 5,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 1,3 °C 2,3 °C
03.11.2026 00:27 5,3 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 1,4 °C 2,1 °C
03.11.2026 00:22 5,2 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 1,3 °C 1,5 °C
03.11.2026 00:17 5,3 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 1,4 °C 2,1 °C
03.11.2026 00:12 5,2 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 1,3 °C 3,3 °C
03.11.2026 00:07 5,3 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 1,4 °C 3,9 °C
03.11.2026 00:02 5,3 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 1,4 °C 2,4 °C
02.11.2026 23:57 5,3 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 1,4 °C 2,3 °C
02.11.2026 23:52 5,3 °C 77 % 1027,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 1,6 °C 2,8 °C
02.11.2026 23:47 5,3 °C 77 % 1027,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 1,6 °C 3,2 °C
02.11.2026 23:42 5,3 °C 77 % 1027,1 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 1,6 °C 3,1 °C
02.11.2026 23:37 5,3 °C 77 % 1027,1 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 1,6 °C 2,9 °C
02.11.2026 23:32 5,3 °C 77 % 1027,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 1,6 °C 5,3 °C
02.11.2026 23:27 5,3 °C 77 % 1027,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 1,6 °C 3,1 °C
02.11.2026 23:22 5,4 °C 77 % 1027,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 1,7 °C 5,4 °C
02.11.2026 23:17 5,3 °C 77 % 1027,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 min 1,6 °C 4,5 °C
_ Min-Zeit 02:47 13:27 00:32 - 04:02 - - - - 02:32 00:22
Minimum _ 5,0 °C 72 % 1026,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,9 °C 1,5 °C
_ Max-Zeit 13:22 04:07 05:52 04:02 16:02 - - 04:02 04:02 08:57 14:27
Maximum _ 7,0 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 mm 19,6 km/h
SO (3 Bft)
- - 0 min 0 min 3,5 °C 7,0 °C
Durchschnitt _ 5,7 °C 78 % 1027,4 hPa #0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) N-NO - #0 min. #0 min. 2,2 °C 4,8 °C