Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 03:16
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
22.01.2026 03:16 -13,6 °C 92 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min -14,6 °C -13,6 °C
22.01.2026 03:11 -13,5 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min -14,5 °C -13,5 °C
22.01.2026 03:06 -12,2 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min -13,0 °C -12,2 °C
22.01.2026 03:01 -12,2 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min -13,0 °C -12,2 °C
22.01.2026 02:56 -12,0 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min -12,8 °C -12,0 °C
22.01.2026 02:51 -11,9 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min -12,7 °C -11,9 °C
22.01.2026 02:46 -13,0 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min -13,8 °C -13,0 °C
22.01.2026 02:41 -13,1 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min -13,9 °C -13,1 °C
22.01.2026 02:36 -13,4 °C 94 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min -14,2 °C -13,4 °C
22.01.2026 02:31 -12,6 °C 94 % 1003,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 min -13,4 °C -12,6 °C
22.01.2026 02:26 -13,2 °C 94 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min -14,0 °C -13,2 °C
22.01.2026 02:21 -13,2 °C 94 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min -14,0 °C -13,2 °C
22.01.2026 02:16 -13,2 °C 94 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min -14,0 °C -13,2 °C
22.01.2026 02:11 -13,1 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min -13,9 °C -13,1 °C
22.01.2026 02:06 -12,8 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min -13,6 °C -12,8 °C
22.01.2026 02:01 -12,8 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -13,6 °C -12,8 °C
22.01.2026 01:56 -12,7 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -13,5 °C -12,7 °C
22.01.2026 01:51 -12,7 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 min -13,5 °C -12,7 °C
22.01.2026 01:46 -12,8 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min -13,6 °C -12,8 °C
22.01.2026 01:41 -12,8 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 min -13,8 °C -12,8 °C
22.01.2026 01:36 -12,8 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -13,8 °C -12,8 °C
22.01.2026 01:31 -12,7 °C 91 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min -13,9 °C -12,7 °C
22.01.2026 01:26 -12,4 °C 91 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min -13,6 °C -12,4 °C
22.01.2026 01:21 -12,0 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min -13,0 °C -12,0 °C
22.01.2026 01:16 -11,3 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -12,3 °C -11,3 °C
22.01.2026 01:11 -11,5 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -12,5 °C -11,5 °C
22.01.2026 01:06 -11,4 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min -12,4 °C -11,4 °C
22.01.2026 01:01 -11,4 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min -12,4 °C -11,4 °C
22.01.2026 00:56 -11,1 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -12,1 °C -11,1 °C
22.01.2026 00:51 -11,4 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min -12,4 °C -11,4 °C
22.01.2026 00:46 -11,5 °C 94 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min -12,3 °C -11,5 °C
22.01.2026 00:41 -11,5 °C 94 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -12,3 °C -11,5 °C
22.01.2026 00:36 -11,5 °C 94 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min -12,3 °C -11,5 °C
22.01.2026 00:31 -11,4 °C 94 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min -12,2 °C -11,4 °C
22.01.2026 00:26 -11,8 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -12,8 °C -11,8 °C
22.01.2026 00:21 -11,3 °C 94 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min -12,1 °C -11,3 °C
22.01.2026 00:16 -11,4 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -12,4 °C -11,4 °C
22.01.2026 00:11 -11,9 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min -12,9 °C -11,9 °C
22.01.2026 00:06 -11,9 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min -12,9 °C -11,9 °C
22.01.2026 00:01 -11,8 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min -12,8 °C -11,8 °C
21.01.2026 23:56 -11,8 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min -12,8 °C -11,8 °C
21.01.2026 23:51 -11,6 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min -12,6 °C -11,6 °C
21.01.2026 23:46 -11,5 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min -12,5 °C -11,5 °C
21.01.2026 23:41 -11,3 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min -12,3 °C -11,3 °C
21.01.2026 23:36 -11,3 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min -12,5 °C -11,3 °C
21.01.2026 23:31 -11,2 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 min -12,4 °C -11,2 °C
21.01.2026 23:26 -11,0 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min -12,2 °C -11,0 °C
21.01.2026 23:21 -11,4 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -12,6 °C -11,4 °C
21.01.2026 23:16 -11,3 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min -12,6 °C -11,3 °C
_ Min-Zeit 03:16 13:51 02:51 - 04:01 - - - - 03:16 03:16
Minimum _ -13,6 °C 54 % 1003,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -14,6 °C -13,6 °C
_ Max-Zeit 13:51 06:21 06:11 04:01 12:16 - - 12:31 04:01 13:36 13:51
Maximum _ 3,1 °C 96 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
SO (1 Bft)
- - 8 min 0 min -5,2 °C 3,1 °C
Durchschnitt _ -8,2 °C 84 % 1009,8 hPa #0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW - #0 min. #0 min. -10,6 °C -8,2 °C