Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
23.10.2026 16:00 11,4 °C 74 % 1013,2 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 6 min 0 min 6,9 °C 11,4 °C
23.10.2026 15:55 11,6 °C 74 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 4 min 0 min 7,1 °C 11,6 °C
23.10.2026 15:50 11,8 °C 72 % 1012,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 6 min 0 min 6,9 °C 11,8 °C
23.10.2026 15:45 12,0 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 4 min 0 min 7,1 °C 12,0 °C
23.10.2026 15:40 12,0 °C 69 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0 min 6,5 °C 12,0 °C
23.10.2026 15:35 12,3 °C 69 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 5 min 0 min 6,8 °C 12,3 °C
23.10.2026 15:30 12,2 °C 69 % 1013,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 5 min 0 min 6,7 °C 12,2 °C
23.10.2026 15:25 12,4 °C 67 % 1013,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) S 170 ° 5 min 0 min 6,4 °C 12,4 °C
23.10.2026 15:20 12,8 °C 69 % 1012,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 6 min 0 min 7,3 °C 12,8 °C
23.10.2026 15:15 12,9 °C 70 % 1012,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) S 170 ° 6 min 0 min 7,6 °C 12,9 °C
23.10.2026 15:10 13,0 °C 72 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 4 min 0 min 8,1 °C 13,0 °C
23.10.2026 15:05 12,5 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 6 min 0 min 7,6 °C 12,5 °C
23.10.2026 15:00 12,3 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 4 min 0 min 7,4 °C 12,3 °C
23.10.2026 14:55 12,2 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 0 min 7,3 °C 12,2 °C
23.10.2026 14:50 12,3 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 6 min 0 min 7,4 °C 12,3 °C
23.10.2026 14:45 12,3 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 125 ° 5 min 0 min 7,6 °C 12,3 °C
23.10.2026 14:40 12,2 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 5 min 0 min 7,3 °C 12,2 °C
23.10.2026 14:35 12,5 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 170 ° 5 min 0 min 7,2 °C 12,5 °C
23.10.2026 14:30 12,6 °C 69 % 1013,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 6 min 0 min 7,1 °C 12,6 °C
23.10.2026 14:25 13,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 4 min 0 min 7,4 °C 13,4 °C
23.10.2026 14:20 13,9 °C 68 % 1012,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 3 min 0 min 8,1 °C 13,9 °C
23.10.2026 14:15 13,5 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 5 min 0 min 7,9 °C 13,5 °C
23.10.2026 14:10 13,2 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0 min 7,2 °C 13,2 °C
23.10.2026 14:05 14,2 °C 69 % 1012,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NO 50 ° 7 min 0 min 8,6 °C 14,2 °C
23.10.2026 14:00 13,3 °C 72 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 170 ° 5 min 0 min 8,4 °C 13,3 °C
23.10.2026 13:55 12,8 °C 77 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 3 min 0 min 8,9 °C 12,8 °C
23.10.2026 13:50 12,3 °C 78 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 7 min 0 min 8,6 °C 12,3 °C
23.10.2026 13:45 11,5 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 350 ° 3 min 0 min 8,0 °C 11,5 °C
23.10.2026 13:40 11,4 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 7 min 0 min 8,1 °C 11,4 °C
23.10.2026 13:35 10,7 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 3 min 0 min 7,9 °C 10,7 °C
23.10.2026 13:30 10,4 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min 0 min 7,6 °C 10,4 °C
23.10.2026 13:25 10,2 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 5 min 0 min 7,8 °C 10,2 °C
23.10.2026 13:20 10,1 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 5 min 0 min 7,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 13:15 10,0 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0 min 7,6 °C 10,0 °C
23.10.2026 13:10 10,0 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 6 min 0 min 7,8 °C 10,0 °C
23.10.2026 13:05 10,1 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5 min 0 min 7,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 13:00 9,9 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 5 min 0 min 7,7 °C 9,9 °C
23.10.2026 12:55 9,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0 min 7,6 °C 9,7 °C
23.10.2026 12:50 9,8 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0 min 7,4 °C 9,8 °C
23.10.2026 12:45 9,8 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 170 ° 4 min 0 min 7,6 °C 9,8 °C
23.10.2026 12:40 9,8 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S 170 ° 6 min 0 min 7,4 °C 9,8 °C
23.10.2026 12:35 10,1 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S 175 ° 5 min 0 min 7,7 °C 10,1 °C
23.10.2026 12:30 10,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 5 min 0 min 7,6 °C 10,2 °C
23.10.2026 12:25 10,4 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 5 min 0 min 7,6 °C 10,4 °C
23.10.2026 12:20 10,3 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 4 min 0 min 7,7 °C 10,3 °C
23.10.2026 12:15 10,6 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 6 min 0 min 7,8 °C 10,6 °C
23.10.2026 12:10 10,7 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 5 min 0 min 7,2 °C 10,7 °C
23.10.2026 12:05 10,6 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 5 min 0 min 8,0 °C 10,6 °C
23.10.2026 12:00 10,3 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 5 min 0 min 7,2 °C 10,3 °C
_ Min-Zeit 04:00 14:10 15:45 - 17:30 - - - - 06:20 07:30
Minimum _ 1,7 °C 67 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,4 °C 1,0 °C
_ Max-Zeit 14:05 22:25 03:05 11:10 15:15 - - 10:40 11:10 13:55 14:05
Maximum _ 14,2 °C 98 % 1022,5 hPa 0,3 mm 11,8 km/h
S (2 Bft)
- - 7 min 5 min 8,9 °C 14,2 °C
Durchschnitt _ 5,7 °C 91 % 1019,1 hPa #0,3 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW - #7:40 h #5 min. 4,2 °C 5,7 °C