Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 02:17
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
04.11.2026 02:17 4,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 2,3 °C 1,2 °C
04.11.2026 02:12 4,8 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,3 °C
04.11.2026 02:07 4,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,5 °C
04.11.2026 02:02 4,8 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 2,2 °C 1,2 °C
04.11.2026 01:57 4,8 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 2,3 °C 1,3 °C
04.11.2026 01:52 4,8 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 mm 29,0 km/h (5 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 2,3 °C -0,1 °C
04.11.2026 01:47 4,8 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 2,3 °C 0,8 °C
04.11.2026 01:42 4,8 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,7 °C
04.11.2026 01:37 4,8 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 2,3 °C 1,2 °C
04.11.2026 01:32 4,8 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,0 °C
04.11.2026 01:27 4,9 °C 83 % 1028,2 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 2,3 °C 1,2 °C
04.11.2026 01:22 4,8 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 mm 27,8 km/h (5 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 2,3 °C -0,0 °C
04.11.2026 01:17 4,9 °C 83 % 1028,2 hPa 0,0 mm 27,2 km/h (5 Bft) SO 140 ° 0 min 0 min 2,3 °C 0,2 °C
04.11.2026 01:12 4,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 2,3 °C 0,7 °C
04.11.2026 01:07 4,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 2,3 °C 1,8 °C
04.11.2026 01:02 4,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 min 0 min 2,3 °C 1,1 °C
04.11.2026 00:57 4,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 2,3 °C 0,9 °C
04.11.2026 00:52 4,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 27,2 km/h (5 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 2,3 °C 0,2 °C
04.11.2026 00:47 4,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 2,3 °C 1,0 °C
04.11.2026 00:42 4,9 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 33,0 km/h (5 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 1,9 °C -0,3 °C
04.11.2026 00:37 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 2,0 °C 1,8 °C
04.11.2026 00:32 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 2,0 °C 4,1 °C
04.11.2026 00:27 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 29,4 km/h (5 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 2,0 °C 0,1 °C
04.11.2026 00:22 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 27,4 km/h (5 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 2,0 °C 0,3 °C
04.11.2026 00:17 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,5 °C
04.11.2026 00:12 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 2,0 °C 1,4 °C
04.11.2026 00:07 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,9 °C
04.11.2026 00:02 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 2,1 °C 0,6 °C
03.11.2026 23:57 5,1 °C 81 % 1028,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 2,1 °C 3,2 °C
03.11.2026 23:52 5,1 °C 81 % 1028,2 hPa 0,0 mm 31,8 km/h (5 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min 2,1 °C 0,0 °C
03.11.2026 23:47 5,1 °C 81 % 1028,2 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 2,1 °C 3,0 °C
03.11.2026 23:42 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 2,1 °C 3,6 °C
03.11.2026 23:37 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,0 °C
03.11.2026 23:32 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min 2,1 °C 4,4 °C
03.11.2026 23:27 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 2,1 °C 3,8 °C
03.11.2026 23:22 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 2,1 °C 3,3 °C
03.11.2026 23:17 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,3 °C
03.11.2026 23:12 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min 2,1 °C 4,1 °C
03.11.2026 23:07 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 2,0 °C 3,0 °C
03.11.2026 23:02 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 2,0 °C 4,2 °C
03.11.2026 22:57 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 2,0 °C 5,0 °C
03.11.2026 22:52 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 2,1 °C 3,0 °C
03.11.2026 22:47 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 2,0 °C 3,6 °C
03.11.2026 22:42 5,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 2,0 °C 3,4 °C
03.11.2026 22:37 5,0 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 2,4 °C 3,1 °C
03.11.2026 22:32 5,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 2,1 °C 1,6 °C
03.11.2026 22:27 5,0 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 2,4 °C 3,6 °C
03.11.2026 22:22 5,0 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 min 2,4 °C 5,0 °C
03.11.2026 22:17 5,1 °C 83 % 1027,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 2,5 °C 3,6 °C
_ Min-Zeit 05:47 03:02 03:47 - 07:42 - - - - 05:47 00:42
Minimum _ 4,7 °C 76 % 1025,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,0 °C -0,3 °C
_ Max-Zeit 12:57 16:02 01:22 03:02 00:42 - - 03:02 03:02 16:02 14:47
Maximum _ 5,6 °C 85 % 1028,3 hPa 0,0 mm 33,0 km/h
S-SO (5 Bft)
- - 0 min 0 min 2,9 °C 5,6 °C
Durchschnitt _ 5,1 °C 80 % 1026,6 hPa #0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) NO - #0 min. #0 min. 1,8 °C 2,9 °C