Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 03:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
12.01.2026 03:05 -9,8 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min -10,4 °C -9,8 °C
12.01.2026 03:00 -9,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min -10,5 °C -9,9 °C
12.01.2026 02:55 -9,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -10,5 °C -9,9 °C
12.01.2026 02:50 -10,1 °C 95 % 1027,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -10,7 °C -10,1 °C
12.01.2026 02:45 -10,1 °C 95 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min -10,7 °C -10,1 °C
12.01.2026 02:40 -10,2 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min -10,8 °C -10,2 °C
12.01.2026 02:35 -10,2 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min -10,8 °C -10,2 °C
12.01.2026 02:30 -10,3 °C 95 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min -10,9 °C -10,3 °C
12.01.2026 02:25 -10,4 °C 95 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min -11,0 °C -10,4 °C
12.01.2026 02:20 -10,4 °C 95 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min -11,0 °C -10,4 °C
12.01.2026 02:15 -10,4 °C 95 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min -11,0 °C -10,4 °C
12.01.2026 02:10 -10,4 °C 95 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 min -11,0 °C -10,4 °C
12.01.2026 02:05 -10,1 °C 96 % 1026,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min -10,6 °C -10,1 °C
12.01.2026 02:00 -10,2 °C 96 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min -10,7 °C -10,2 °C
12.01.2026 01:55 -10,5 °C 96 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -11,0 °C -10,5 °C
12.01.2026 01:50 -10,5 °C 96 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -11,0 °C -10,5 °C
12.01.2026 01:45 -10,6 °C 96 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min -11,1 °C -10,6 °C
12.01.2026 01:40 -10,6 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -11,1 °C -10,6 °C
12.01.2026 01:35 -10,6 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min -11,1 °C -10,6 °C
12.01.2026 01:30 -10,6 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min -11,1 °C -10,6 °C
12.01.2026 01:25 -10,6 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min -11,1 °C -10,6 °C
12.01.2026 01:20 -10,7 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min -11,2 °C -10,7 °C
12.01.2026 01:15 -11,0 °C 96 % 1027,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min -11,5 °C -11,0 °C
12.01.2026 01:10 -11,1 °C 96 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min -11,6 °C -11,1 °C
12.01.2026 01:05 -11,0 °C 96 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min -11,5 °C -11,0 °C
12.01.2026 01:00 -11,4 °C 96 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min -11,9 °C -11,4 °C
12.01.2026 00:55 -11,5 °C 96 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min -12,0 °C -11,5 °C
12.01.2026 00:50 -11,2 °C 96 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -11,7 °C -11,2 °C
12.01.2026 00:45 -11,0 °C 96 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 min -11,5 °C -11,0 °C
12.01.2026 00:40 -10,7 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -11,2 °C -10,7 °C
12.01.2026 00:35 -10,5 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min -11,0 °C -10,5 °C
12.01.2026 00:30 -10,3 °C 96 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min -10,8 °C -10,3 °C
12.01.2026 00:25 -10,6 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min -11,1 °C -10,6 °C
12.01.2026 00:20 -10,8 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min -11,3 °C -10,8 °C
12.01.2026 00:15 -10,7 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min -11,2 °C -10,7 °C
12.01.2026 00:10 -10,6 °C 96 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min -11,1 °C -10,6 °C
12.01.2026 00:05 -10,5 °C 96 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min -11,0 °C -10,5 °C
12.01.2026 00:00 -10,4 °C 96 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min -10,9 °C -10,4 °C
11.01.2026 23:55 -10,6 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min -11,1 °C -10,6 °C
11.01.2026 23:50 -10,3 °C 95 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min -10,9 °C -10,3 °C
11.01.2026 23:45 -9,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min -10,5 °C -9,9 °C
11.01.2026 23:40 -9,4 °C 96 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 min -9,9 °C -9,4 °C
11.01.2026 23:35 -9,2 °C 96 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -9,7 °C -9,2 °C
11.01.2026 23:30 -9,5 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min -10,1 °C -9,5 °C
11.01.2026 23:25 -9,2 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min -9,8 °C -9,2 °C
11.01.2026 23:20 -9,4 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min -10,0 °C -9,4 °C
11.01.2026 23:15 -9,3 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min -9,9 °C -9,3 °C
11.01.2026 23:10 -9,2 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min -9,8 °C -9,2 °C
11.01.2026 23:05 -9,1 °C 95 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min -9,7 °C -9,1 °C
_ Min-Zeit 08:54 11:14 04:14 - 04:04 - - - - 08:54 07:54
Minimum _ -13,0 °C 81 % 1022,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -13,5 °C -15,2 °C
_ Max-Zeit 14:19 05:54 20:20 04:04 11:19 - - 09:44 04:04 14:19 14:24
Maximum _ -4,8 °C 97 % 1028,6 hPa 0,0 mm 16,4 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 6 min 0 min -6,8 °C -4,8 °C
Durchschnitt _ -9,6 °C 94 % 1026,0 hPa #0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0 min. -10,4 °C -10,2 °C