Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 08:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
09.11.2025 08:33 2,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 2,3 °C -0,9 °C
09.11.2025 08:28 2,7 °C 98 % 1018,1 hPa 0,3 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 5 min 2,4 °C 0,3 °C
09.11.2025 08:23 2,7 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 2,4 °C 0,7 °C
09.11.2025 08:18 2,7 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 2,4 °C 2,7 °C
09.11.2025 08:13 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 08:08 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 08:03 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 2,2 °C 0,8 °C
09.11.2025 07:58 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:53 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:48 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:43 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:38 2,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:33 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:28 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:23 2,5 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,5 °C
09.11.2025 07:18 2,4 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,4 °C
09.11.2025 07:13 2,3 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,3 °C
09.11.2025 07:08 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
09.11.2025 07:03 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
09.11.2025 06:58 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
09.11.2025 06:53 2,2 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,2 °C
09.11.2025 06:48 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:43 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:38 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:33 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:28 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:23 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:18 2,1 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:13 2,0 °C 98 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 06:08 2,1 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 06:03 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 05:58 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 05:53 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 05:48 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 05:43 2,1 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 1,8 °C 2,1 °C
09.11.2025 05:38 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 05:33 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 05:28 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 05:23 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 05:18 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 05:13 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 05:08 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 05:03 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 04:58 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 04:53 1,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 1,6 °C 1,9 °C
09.11.2025 04:48 1,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 1,6 °C 1,9 °C
09.11.2025 04:43 2,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 1,7 °C 2,0 °C
09.11.2025 04:38 1,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 1,6 °C 1,9 °C
09.11.2025 04:33 1,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 1,6 °C 1,9 °C
_ Min-Zeit 09:02 13:53 12:07 - 09:12 - - - - 09:02 14:28
Minimum _ 1,1 °C 95 % 1013,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,0 °C -1,5 °C
_ Max-Zeit 13:07 09:22 06:13 08:28 14:28 - - 10:47 08:28 12:07 13:07
Maximum _ 2,9 °C 100 % 1018,3 hPa 0,3 mm 15,9 km/h
SO (3 Bft)
- - 7 min 5 min 2,6 °C 2,9 °C
Durchschnitt _ 2,1 °C 98 % 1016,2 hPa #0,3 mm 1,4 km/h (1 Bft) S - #0 min. #5 min. 1,8 °C 1,9 °C