Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.10.2026 22:46
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
31.10.2026 22:46 4,7 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 4,1 °C 3,4 °C
31.10.2026 22:41 4,7 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,7 °C
31.10.2026 22:36 4,7 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,7 °C
31.10.2026 22:31 4,8 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,8 °C
31.10.2026 22:26 4,9 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,9 °C
31.10.2026 22:21 4,9 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,9 °C
31.10.2026 22:16 4,7 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,7 °C
31.10.2026 22:11 4,8 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,8 °C
31.10.2026 22:06 4,8 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,8 °C
31.10.2026 22:01 4,9 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,9 °C
31.10.2026 21:56 5,0 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 4,3 °C 5,0 °C
31.10.2026 21:51 4,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,9 °C
31.10.2026 21:46 4,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,9 °C
31.10.2026 21:41 5,0 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 4,3 °C 5,0 °C
31.10.2026 21:36 4,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,9 °C
31.10.2026 21:31 4,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,9 °C
31.10.2026 21:26 5,1 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,1 °C
31.10.2026 21:21 5,1 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,1 °C
31.10.2026 21:16 5,4 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,4 °C
31.10.2026 21:11 5,5 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 4,3 °C 5,5 °C
31.10.2026 21:06 5,4 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,4 °C
31.10.2026 21:01 5,4 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 4,5 °C 4,2 °C
31.10.2026 20:56 5,1 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 4,4 °C 3,6 °C
31.10.2026 20:51 4,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 4,2 °C 3,5 °C
31.10.2026 20:46 4,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,9 °C
31.10.2026 20:41 5,0 °C 94 % 1028,2 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 4,1 °C 2,8 °C
31.10.2026 20:36 5,1 °C 94 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,1 °C
31.10.2026 20:31 5,2 °C 94 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 4,3 °C 5,2 °C
31.10.2026 20:26 5,1 °C 94 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,1 °C
31.10.2026 20:21 5,1 °C 92 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 3,9 °C 5,1 °C
31.10.2026 20:16 5,3 °C 92 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,3 °C
31.10.2026 20:11 5,2 °C 92 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,2 °C
31.10.2026 20:06 5,1 °C 92 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 3,9 °C 5,1 °C
31.10.2026 20:01 5,2 °C 91 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 3,9 °C 5,2 °C
31.10.2026 19:56 5,2 °C 91 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 3,9 °C 5,2 °C
31.10.2026 19:51 5,4 °C 91 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,4 °C
31.10.2026 19:46 5,6 °C 90 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,6 °C
31.10.2026 19:41 5,7 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,7 °C
31.10.2026 19:36 5,6 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 3,9 °C 5,6 °C
31.10.2026 19:31 5,7 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,7 °C
31.10.2026 19:26 5,7 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,7 °C
31.10.2026 19:21 5,7 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,7 °C
31.10.2026 19:16 5,4 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,4 °C
31.10.2026 19:11 5,3 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,3 °C
31.10.2026 19:06 5,3 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 3,8 °C 4,1 °C
31.10.2026 19:01 5,4 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min 3,7 °C 5,4 °C
31.10.2026 18:56 6,1 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 3,9 °C 5,2 °C
31.10.2026 18:51 6,9 °C 83 % 1026,8 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 4,2 °C 3,9 °C
31.10.2026 18:46 6,5 °C 87 % 1026,8 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 4,5 °C 3,3 °C
_ Min-Zeit 22:16 23:36 14:46 - 23:21 - - - - 19:01 20:41
Minimum _ 4,7 °C 73 % 1026,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,7 °C 2,8 °C
_ Max-Zeit 13:56 22:01 07:16 23:01 23:31 - - 13:51 23:01 15:46 12:21
Maximum _ 9,6 °C 96 % 1030,0 hPa 0,0 mm 26,6 km/h
N (4 Bft)
- - 5 min 0 min 6,0 °C 9,3 °C
Durchschnitt _ 7,4 °C 83 % 1028,3 hPa #0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) NW - #18 min. #0 min. 4,7 °C 7,0 °C