Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.10.2026 21:01
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
29.10.2026 21:01 5,4 °C 90 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 3,9 °C 5,4 °C
29.10.2026 20:56 5,3 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,3 °C
29.10.2026 20:51 5,3 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,3 °C
29.10.2026 20:46 5,3 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,3 °C
29.10.2026 20:41 5,3 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,3 °C
29.10.2026 20:36 5,2 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 3,9 °C 5,2 °C
29.10.2026 20:31 5,4 °C 91 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,4 °C
29.10.2026 20:26 5,3 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,3 °C
29.10.2026 20:21 5,3 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,3 °C
29.10.2026 20:16 5,3 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,3 °C
29.10.2026 20:11 5,2 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 3,9 °C 5,2 °C
29.10.2026 20:06 5,2 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 3,9 °C 3,8 °C
29.10.2026 20:01 5,6 °C 90 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,6 °C
29.10.2026 19:56 5,8 °C 90 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 4,3 °C 5,8 °C
29.10.2026 19:51 5,7 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,3 °C 5,7 °C
29.10.2026 19:46 5,8 °C 90 % 1029,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,9 °C
29.10.2026 19:41 5,6 °C 90 % 1029,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,6 °C
29.10.2026 19:36 5,9 °C 90 % 1029,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 4,4 °C 5,9 °C
29.10.2026 19:31 6,3 °C 89 % 1029,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 4,6 °C 6,3 °C
29.10.2026 19:26 6,2 °C 90 % 1029,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 4,7 °C 6,2 °C
29.10.2026 19:21 6,1 °C 89 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 4,4 °C 6,1 °C
29.10.2026 19:16 6,2 °C 90 % 1029,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 4,7 °C 6,2 °C
29.10.2026 19:11 6,1 °C 90 % 1030,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 4,6 °C 6,1 °C
29.10.2026 19:06 6,1 °C 89 % 1030,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 4,4 °C 6,1 °C
29.10.2026 19:01 6,7 °C 87 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 4,7 °C 6,7 °C
29.10.2026 18:56 7,0 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 4,8 °C 7,0 °C
29.10.2026 18:51 7,3 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,4 °C
29.10.2026 18:46 7,1 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 4,9 °C 6,4 °C
29.10.2026 18:41 7,1 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,4 °C
29.10.2026 18:36 7,0 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 5,0 °C 7,0 °C
29.10.2026 18:31 7,1 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 5,1 °C 7,1 °C
29.10.2026 18:26 7,3 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 5,3 °C 7,3 °C
29.10.2026 18:21 7,4 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 5,4 °C 7,4 °C
29.10.2026 18:16 7,6 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 5,2 °C 7,6 °C
29.10.2026 18:11 7,9 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 min 5,5 °C 7,9 °C
29.10.2026 18:06 7,9 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 5,5 °C 7,9 °C
29.10.2026 18:01 8,2 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 5,8 °C 8,2 °C
29.10.2026 17:56 8,1 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 5,7 °C 7,7 °C
29.10.2026 17:51 8,2 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 5,8 °C 8,2 °C
29.10.2026 17:46 8,5 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 6,1 °C 8,5 °C
29.10.2026 17:41 8,1 °C 87 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 6,1 °C 8,1 °C
29.10.2026 17:36 8,0 °C 88 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 6,1 °C 8,0 °C
29.10.2026 17:31 8,1 °C 88 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 6,2 °C 8,1 °C
29.10.2026 17:26 8,7 °C 87 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 6,7 °C 8,7 °C
29.10.2026 17:21 8,4 °C 90 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 6,9 °C 8,4 °C
29.10.2026 17:16 8,3 °C 90 % 1028,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 6,8 °C 8,3 °C
29.10.2026 17:11 8,7 °C 89 % 1028,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 7,0 °C 8,7 °C
29.10.2026 17:06 8,9 °C 89 % 1028,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 7,2 °C 8,9 °C
29.10.2026 17:01 8,4 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 7,0 °C 7,8 °C
_ Min-Zeit 20:06 14:11 14:06 - 22:01 - - - - 20:06 20:06
Minimum _ 5,2 °C 69 % 1026,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,9 °C 3,8 °C
_ Max-Zeit 14:06 05:56 20:36 00:11 14:11 - - 11:46 00:11 09:41 14:06
Maximum _ 13,9 °C 99 % 1030,3 hPa 0,3 mm 18,9 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 7 min 5 min 9,2 °C 13,9 °C
Durchschnitt _ 8,5 °C 91 % 1028,0 hPa #1,2 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW - #7:06 h #20 min. 7,1 °C 8,4 °C