Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 27.11.2025 03:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer Taupunkt Windchill
27.11.2025 03:15 -0,3 °C 99 % 1023,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 min -0,4 °C -4,2 °C
27.11.2025 03:10 -0,3 °C 99 % 1023,0 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min -0,4 °C -3,7 °C
27.11.2025 03:05 -0,3 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 min -0,6 °C -3,7 °C
27.11.2025 03:00 -0,3 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 min -0,6 °C -3,1 °C
27.11.2025 02:55 -0,3 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min -0,6 °C -4,0 °C
27.11.2025 02:50 -0,3 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min -0,6 °C -2,8 °C
27.11.2025 02:45 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,5 °C
27.11.2025 02:40 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,0 °C
27.11.2025 02:35 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,8 °C
27.11.2025 02:30 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min -0,4 °C -2,5 °C
27.11.2025 02:25 -0,1 °C 98 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min -0,4 °C -1,5 °C
27.11.2025 02:20 -0,2 °C 98 % 1024,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,8 °C
27.11.2025 02:15 -0,2 °C 98 % 1024,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min -0,5 °C -0,2 °C
27.11.2025 02:10 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,6 °C
27.11.2025 02:05 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,8 °C
27.11.2025 02:00 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min -0,5 °C -4,2 °C
27.11.2025 01:55 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min -0,5 °C -0,2 °C
27.11.2025 01:50 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -0,5 °C -4,0 °C
27.11.2025 01:45 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,3 °C
27.11.2025 01:40 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,5 °C
27.11.2025 01:35 -0,3 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 min -0,6 °C -0,3 °C
27.11.2025 01:30 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,1 °C
27.11.2025 01:25 -0,2 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min -0,5 °C -3,5 °C
27.11.2025 01:20 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min -0,4 °C -4,1 °C
27.11.2025 01:15 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min -0,4 °C -3,4 °C
27.11.2025 01:10 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min -0,4 °C -0,1 °C
27.11.2025 01:05 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min -0,4 °C -3,0 °C
27.11.2025 01:00 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min -0,4 °C -3,9 °C
27.11.2025 00:55 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min -0,4 °C -0,1 °C
27.11.2025 00:50 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min -0,4 °C -0,1 °C
27.11.2025 00:45 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min -0,4 °C -2,9 °C
27.11.2025 00:40 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min -0,4 °C -3,0 °C
27.11.2025 00:35 0,0 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,5 °C
27.11.2025 00:30 0,0 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,2 °C
27.11.2025 00:25 0,0 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,5 °C
27.11.2025 00:20 -0,1 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min -0,4 °C -0,1 °C
27.11.2025 00:15 -0,1 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -0,4 °C -3,2 °C
27.11.2025 00:10 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min -0,4 °C -0,1 °C
27.11.2025 00:05 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min -0,4 °C -3,2 °C
27.11.2025 00:00 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min -0,4 °C -0,1 °C
26.11.2025 23:55 0,0 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,3 °C
26.11.2025 23:50 0,0 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min -0,3 °C 0,0 °C
26.11.2025 23:45 0,0 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,7 °C
26.11.2025 23:40 -0,1 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min -0,4 °C -0,1 °C
26.11.2025 23:35 0,0 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,8 °C
26.11.2025 23:30 0,0 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,7 °C
26.11.2025 23:25 0,0 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,7 °C
26.11.2025 23:20 0,0 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,7 °C
26.11.2025 23:15 0,0 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 min -0,3 °C -3,7 °C
_ Min-Zeit 04:00 14:55 04:00 - 09:50 - - - - 01:35 02:00
Minimum _ -0,4 °C 94 % 1008,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,6 °C -4,2 °C
_ Max-Zeit 14:35 05:00 02:15 04:00 01:20 - - 10:50 04:00 14:35 14:35
Maximum _ 2,6 °C 100 % 1024,0 hPa 0,0 mm 12,7 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 8 min 0 min 2,0 °C 2,6 °C
Durchschnitt _ 0,5 °C 98 % 1015,5 hPa #0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S - #0 min. #0 min. 0,2 °C -1,6 °C